Omschrijving
Campus Venusstraat in hartje Antwerpen
Ontdek dit uniek project gelegen in de Venusstraat in hartje Antwerpen. Het project bestaat uit een bijzondere combinatie van 42 studentenkamers, 11 studio’s en 2 appartementen.
Campus Venusstraat is gelegen in het centrum van Antwerpen met de Universiteit en verschillende Hogescholen op wandelafstand. In de nabije omgeving zijn er talrijke winkels, hippe restaurants en cafeetjes, openbaar vervoer en indrukwekkende bezienswaardigheden.
Dit unieke project wordt voorzien van moderne interieurs met doordachte indelingen. Zo worden het merendeel van de entiteiten afgewerkt met een mezzanine om extra ruimte te creëren.
Er wordt steeds gebruik gemaakt van duurzame materialen met een stijlvolle en luxueuze afwerking. Daarbovenop worden alle keukens voorzien van alle comfort met kwalitatieve toestellen. De hoogwaardig afgewerkte badkamers beschikken allemaal over douche, wastafel en toilet.
Campus Venusstraat beschikt daarbovenop ook over gemeenschappelijke ruimtes zoals de wasplaats en de sfeervolle binnentuin.
Investeren in studentenkamers in Antwerpen is zeer interessant. Er is namelijk een grote vraag naar studentenhuisvesting in de stad. Daarbij voldoet dit prachtig project aan de meest recente normen en maakt dit het een volmaakte investeringsopportuniteit.
Bijzonderheden:
- Vlakbij Universiteit Antwerpen, Campus Thomas More, Kdg Hogeschool en AP Hogeschool
- 1 jaar huurgarantie vanaf akte
- Ontworpen met oog voor comfort, stijl en functionaliteit
- Unieke combinatie aan studentenkamers, studio's en appartementen
Info en verkoop:
Contacteer ons voor een bezoek via 03 260 46 66 of info@heylenvastgoed.be
Verkoop geschiedt onder registratierechten
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse C
Overzicht project
Campus Venusstraat
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Unit 0.1 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | €260.291 | Bekijk details |
Unit 0.10 - Venusstraat 7 | 1 | 35m2 | 0m2 | €211.466 | Bekijk details |
Unit 0.11 - Venusstraat 7 | 1 | 39m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 0.13 - Venusstraat 7 | 1 | 32m2 | 0m2 | €229.962 | Bekijk details |
Unit 0.14 - Venusstraat 7 | 1 | 58m2 | 0m2 | €301.018 | Bekijk details |
Unit 0.2 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | €286.353 | Bekijk details |
Unit 0.3 - Venusstraat 7 | 1 | 47m2 | 0m2 | €295.752 | Bekijk details |
Unit 0.4 - Venusstraat 7 | 2 | 106m2 | 0m2 | €454.261 | Bekijk details |
Unit 0.5 - Venusstraat 7 | 1 | 88m2 | 0m2 | €370.940 | Bekijk details |
Unit 0.7 - Venusstraat 7 | 1 | 36m2 | 0m2 | €203.634 | Bekijk details |
Unit 0.8 - Venusstraat 7 | 1 | 36m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.14 - Venusstraat 7 | 1 | 61m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.17 - Venusstraat 7 | 1 | 42m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.18 - Venusstraat 7 | 1 | 32m2 | 0m2 | €250.627 | Bekijk details |
Unit 2.19 - Venusstraat 7 | 1 | 36m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 2.2 - Venusstraat 7 | 1 | 37m2 | 0m2 | €261.291 | Bekijk details |
Unit 2.21 - Venusstraat 7 | 1 | 54m2 | 0m2 | €339.612 | Bekijk details |
Unit 2.3 - Venusstraat 7 | 1 | 52m2 | 0m2 | €305.150 | Bekijk details |
Unit 2.4 - Venusstraat 7 | 1 | 37m2 | 0m2 | €261.291 | Bekijk details |
Unit 2.6 - Venusstraat 7 | 1 | 40m2 | 0m2 | €278.822 | Bekijk details |
Unit 2.7 - Venusstraat 7 | 1 | 42m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.9 - Venusstraat 7 | 1 | 38m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 3.1 - Venusstraat 7 | 1 | 63m2 | 0m2 | €386.604 | Bekijk details |
Unit 3.2 - Venusstraat 7 | 1 | 148m2 | 0m2 | €746.880 | Bekijk details |
Unit 0.6 - Venusstraat 7 | 1 | 38m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 0.9 - Venusstraat 7 | 1 | 39m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 0.12 - Venusstraat 7 | 1 | 58m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 1.5 - Venusstraat 7 | 1 | 55m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 1.7 - Venusstraat 7 | 1 | 43m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 1.8 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 1.12 - Venusstraat 7 | 1 | 48m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.5 - Venusstraat 7 | 1 | 55m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.8 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 2.12 - Venusstraat 7 | 1 | 48m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 2.13 - Venusstraat 7 | 1 | 31m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 2.20 - Venusstraat 7 | 1 | 52m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Unit 3.3 - Venusstraat 7 | 1 | 51m2 | 0m2 | €0 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Unit 1.1 - Venusstraat 7 | 1 | 48m2 | 0m2 | €292.619 | Bekijk details |
Unit 1.10 - Venusstraat 7 | 1 | 38m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 1.11 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | €278.822 | Bekijk details |
Unit 1.13 - Venusstraat 7 | 1 | 30m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 1.14 - Venusstraat 7 | 1 | 61m2 | 0m2 | €354.276 | Bekijk details |
Unit 1.17 - Venusstraat 7 | 1 | 42m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 1.18 - Venusstraat 7 | 1 | 32m2 | 0m2 | €250.627 | Bekijk details |
Unit 1.19 - Venusstraat 7 | 1 | 36m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 1.2 - Venusstraat 7 | 1 | 37m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 1.20 - Venusstraat 7 | 1 | 52m2 | 0m2 | €344.612 | Bekijk details |
Unit 1.21 - Venusstraat 7 | 1 | 54m2 | 0m2 | €339.612 | Bekijk details |
Unit 1.3 - Venusstraat 7 | 1 | 52m2 | 0m2 | €310.150 | Bekijk details |
Unit 1.4 - Venusstraat 7 | 1 | 37m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Unit 1.6 - Venusstraat 7 | 1 | 40m2 | 0m2 | €278.822 | Bekijk details |
Unit 1.9 - Venusstraat 7 | 1 | 38m2 | 0m2 | €266.291 | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Unit 2.1 - Venusstraat 7 | 1 | 48m2 | 0m2 | €292.619 | Bekijk details |
Unit 2.10 - Venusstraat 7 | 1 | 38m2 | 0m2 | Verkocht | |
Unit 2.11 - Venusstraat 7 | 1 | 46m2 | 0m2 | Verkocht |